相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 進口 |
---|
袖珍型杠桿表
513 系列
TI
·寶石軸承確保了較高的靈敏度和精度。指示表可以通過軸套式指示表本體來安裝(除了513-517WE和513-517WT)。
·可進行雙向測量。
·帶有兩根固定桿(僅限全套套裝)。
·*可調的表盤表面。
·測頭在220o 范圍內可調。
·表盤和O 型圈一起密封,可有效防水/油。
規格
公制型
貨號 | 分度值 | 測量 范圍 | 精度 | 表盤 讀數值 | 測力 | |
基本套裝 | 全套套裝 | |||||
513-514E | 513-514T | 0.01mm | 0.5mm | 10µm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
513-517E | 513-517T | 0.01mm | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
513-517WE | 513-517WT | 0.01mm | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
513-527E | 513-527T | 0.01mm | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
— | 513-515T | 0.01mm | 1mm | 10µm | 0-50-0 | 0.3N以下 |
513-503E | 513-503T | 0.002mm | 0.2mm | 3µm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
513-501E | 513-501T | 0.001mm | 0.14mm | 3µm | 0-70-0 | 0.4N以下 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.justinworld.net) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀